![]() |
Дешевые чартерные авиабилеты в Испанию из Киева. Чартерный перелет на Тенерифе (Киев-Тенерифе), Пальма-де-Майорку (Киев-Майорка), Барселону (Киев-Барселона). Низкие цены на чартерный рейс в Испанию на лето июнь, июль, август, сентябрь |
|
||
Наши телефоны (мы не справочная аэропорта, а турфирма в Киеве)
Режим работы: ПН–ПТ: 10.00 - 18.30, СБ: 10.30 - 14.30
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Авиабилеты онлайн > Чартерные авиабилеты в ИспаниюЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ИСПАНИЮНаши опытные менеджеры найдут наиболее выгодные для Вас цены на чартерные авиабилеты на Тенерифе, Пальма-де-Майорку, Барселону по самым низким ценам. Также Вы можете воспользоваться формой поиска авиабилетов на регулярные рейсы с вылетом из Днепропетровска, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова расположенной на главной странице нашего сайта. Наш сайт находят по следующим ключевым словам:
Последнее обновление 27.12.2022 ![]() ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ИСПАНИЮ! Расписание чартерных рейсов в ИспаниюТаблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Испании, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет. | ||||||
Чартер Киев Борисполь - Аликанте |
||||||
ВТ ЧТ ВС | PQ 731 11:30-14:45 | PQ 732 15:45-20:45 | 7300 UAH | |||
ВТ ЧТ ПТ ВС | PQ 731 16:00-19:15 | PQ 732 16:00-21:00 | 7300 UAH | |||
ПТ | PQ 731 14:20-17:35 | PQ 732 18:35-23:35 | 7300 UAH | |||
Чартер Киев Борисполь - Барселона |
||||||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 4991 09:55-12:40 | PS 4992 13:30-18:00 | 7300 UAH | |||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 991 09:55-12:40 | PS 992 13:30-18:00 | 7300 UAH | |||
ПН СР ПТ СБ | PQ 741 11:10- 213:50 | PQ 742 214:50-19:30 | 7300 UAH | |||
ПН СР ПТ СБ ВС | PQ 741 16:00-18:40 | PQ 742 19:50-00:45+1 | 7300 UAH | |||
ПН СР СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 7300 UAH | |||
СР СБ ВС | QU 4451 04:00-06:50 | QU 4452 08:20-13:10 | 7300 UAH | |||
СР СБ ВС | QU 4451 04:00-06:50 | QU 4452 08:20-13:10 | 7300 UAH | |||
СР СБ | PS 5991 10:00-12:50 | PS 5992 14:00-18:30 | 7300 UAH | |||
ВС | PQ 741 11:40- 214:20 | PQ 742 215:20-20:00 | 7300 UAH | |||
Чартер Одесса - Барселона |
||||||
ПН СР СБ | PQ 747 15:30-18:05 | PQ 748 19:05-23:35 | 7300 UAH | |||
Чартер Харьков - Барселона |
||||||
ВТ ПТ | PQ 743 04:00-07:00 | PQ 744 08:00-13:10 | 7300 UAH | |||
Чартер Киев Борисполь - Мадрид |
||||||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 941 09:20-12:45 | PS 942 13:35-18:35 | 7300 UAH | |||
Чартер Киев Борисполь - Пальма де Майорка |
||||||
ПН | PQ 751 05:15-07:55 | PQ 752 08:55-13:35 | 7300 UAH | |||
ВТ ПТ ВС | PS 5997 16:55-19:55 | PS 5998 20:55-01:50+1 | 7300 UAH | |||
ВТ ПТ | PS 5987 19:30-22:30 | PS 5988 23:30-04:30+1 | 7300 UAH | |||
СР СБ | PQ 751 04:05-06:45 | PQ 752 07:35-12:05 | 7300 UAH | |||
Чартер Киев Борисполь - Тенерифе (Юг) |
||||||
ВТ ПТ | PQ 791 13:00-17:40 | PQ 792 17:40-01:55+1 | 7300 UAH | |||
ВТ | PQ 791 13:00-18:40 | PQ 792 19:40-02:55+1 | 7300 UAH | |||
ВТ ПТ | PQ 791 14:00-18:40 | PQ 792 19:40-04:00+1 | 7300 UAH | |||
СР СБ | PS 6277 18:00-22:50 | PS 6278 23:50-08:00+1 | 7300 UAH | |||
ПТ | PQ 791 12:00-17:40 | PQ 792 18:40-01:55+1 | 7300 UAH |
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - ВАЛЕНСИЯ - КИЕВЧартер Киев-Валенсия OW и Валенсия-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н - 14н | RT 21н | RT 28н |
Ожидается новая программа, маршрут не активен. | ||||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании МАУ (UIA, код PS)
Перелет осуществляется самолетом Boeing 767. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 10н-11н | RT 21н | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - ТЕНЕРИФЕ - КИЕВЧартер Киев-Тенерифе OW и Тенерифе-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
ВТ ПТ | PQ 791 13:00-17:40 | PQ 792 17:40-01:55+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ВТ | PQ 791 13:00-18:40 | PQ 792 19:40-02:55+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ВТ ПТ | PQ 791 14:00-18:40 | PQ 792 19:40-04:00+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
СР СБ | PS 6277 18:00-22:50 | PS 6278 23:50-08:00+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ПТ | PQ 791 12:00-17:40 | PQ 792 18:40-01:55+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - БАРСЕЛОНА - КИЕВЧартер Киев-Барселона OW и Барселона-Киев OW подтверждаются при наличии по цене от 2500 UAH. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Барселона на май 2022 |
||||||
28 мая 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
30 мая 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
Авиабилеты в Барселона на июнь 2022 |
||||||
01 июня 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
04 июня 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
06 июня 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
08 июня 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
11 июня 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
13 июня 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
15 июня 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
18 июня 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
20 июня 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
22 июня 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
25 июня 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
27 июня 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
29 июня 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
Авиабилеты в Барселона на июль 2022 |
||||||
02 июля 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
04 июля 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
06 июля 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
09 июля 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
11 июля 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
13 июля 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
16 июля 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
18 июля 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
20 июля 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
23 июля 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
25 июля 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
27 июля 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
30 июля 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
Авиабилеты в Барселона на август 2022 |
||||||
01 августа 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
03 августа 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
06 августа 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
08 августа 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
10 августа 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
13 августа 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
15 августа 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
17 августа 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
20 августа 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
22 августа 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
24 августа 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
27 августа 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
29 августа 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
31 августа 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
Авиабилеты в Барселона на сентябрь 2022 |
||||||
03 сентября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
05 сентября 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
07 сентября 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
10 сентября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
12 сентября 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
14 сентября 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
17 сентября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
19 сентября 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
21 сентября 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
24 сентября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
26 сентября 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
28 сентября 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | 9300 UAH | 10700 UAH |
Авиабилеты в Барселона на октябрь 2022 |
||||||
01 октября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | ||
03 октября 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | 8300 UAH | ||
05 октября 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | |||
08 октября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | 8000 UAH | |||
10 октября 2022 ПН | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | ||||
12 октября 2022 СР | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | ||||
15 октября 2022 СБ | 7W 751 18:40-21:30 | 7W 752 22:30-03:10+1 | ||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - АЛИКАНТЕ - КИЕВЧартер Киев-Аликанте OW и Аликанте-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
ВТ ЧТ ВС | PQ 731 11:30-14:45 | PQ 732 15:45-20:45 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ВТ ЧТ ПТ ВС | PQ 731 16:00-19:15 | PQ 732 16:00-21:00 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ПТ | PQ 731 14:20-17:35 | PQ 732 18:35-23:35 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - МАЙОРКА - КИЕВЧартер Киев-Майорка OW и Майорка-Киев OW подтверждаются при наличии по цене под запрос. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
ПН | PQ 751 05:15-07:55 | PQ 752 08:55-13:35 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ВТ ПТ ВС | PS 5997 16:55-19:55 | PS 5998 20:55-01:50+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
ВТ ПТ | PS 5987 19:30-22:30 | PS 5988 23:30-04:30+1 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
СР СБ | PQ 751 04:05-06:45 | PQ 752 07:35-12:05 | 7300 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | 8800 UAH |
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
"Авиабилеты Онлайн" © 2008 - 2023 Любое использование материалов разрешено только со ссылкой на сайт https://www.aviabileti-online.com/ |
|
![]() |