![]() |
Дешевые чартерные авиабилеты в Сплит и Пулу из Киева. Чартерный перелет в Сплит (Киев-Сплит), Пулу (Киев-Пула) и Дубровник (Киев-Дубровник). Низкие цены на чартерный рейс в Хорватию на лето июнь, июль, август, сентябрь |
|
||
Наши телефоны (мы не справочная аэропорта, а турфирма в Киеве)
Режим работы: ПН–ПТ: 10.00 - 18.30, СБ: 10.30 - 14.30
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Авиабилеты онлайн > Чартерные авиабилеты в ХорватиюДЕШЕВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ХОРВАТИЮ ИЗ КИЕВА, КИЕВ СПЛИТ, КИЕВ ПУЛАНаши опытные менеджеры найдут наиболее выгодные для Вас цены на чартерные авиабилеты в Сплит, Пулу, Дубровник по самым низким ценам. Также Вы можете воспользоваться формой поиска авиабилетов на регулярные рейсы с вылетом из Днепропетровска, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова расположенной на главной странице нашего сайта. Наш сайт находят по следующим ключевым словам:
Последнее обновление 27.12.2022 ![]() ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ХОРВАТИЮ! Горящие авиабилеты в Хорватию - стоимость на апрель, май, июнь, сентябрь 2022Чартерные рейсы в Хорватию на завтра, послезавтра. Прямые рейсы авиакомпании Роза Ветров, Скайап и других. * наличие мест уточняйте
Расписание чартерных рейсов в ХорватиюТаблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Хорватии, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чартер Киев Борисполь - Пула |
||||||||||||||||||||||||||||||
ВТ ЧТ СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
СР СБ | PS 7151 06:30-08:00 | PS 7152 09:00-12:25 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
ЧТ ВС | PQ 8903 08:40-10:00 | PQ 8904 11:00-14:20 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
Чартер Киев Борисполь - Сплит |
||||||||||||||||||||||||||||||
СР СБ | PQ 8801 07:05-08:30 | PQ 8802 09:30-12:45 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
ЧТ СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
ЧТ | PS 7155 15:20-16:45 | PS 7156 17:45-21:10 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
ВС | PS 7155 05:05-06:30 | PS 7156 07:25-10:50 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
Чартер Киев Борисполь - Дубровник |
||||||||||||||||||||||||||||||
ПТ | PQ 8921 10:25-11:45 | PQ 8922 12:45-15:55 | 7300 UAH | |||||||||||||||||||||||||||
Чартер Киев Борисполь - Загреб |
||||||||||||||||||||||||||||||
СР ПТ ВС | 7W 765 11:30-12:40 | 7W 766 13:25-16:20 | 7300 UAH |
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) - СПЛИТ - КИЕВ (БОРИСПОЛЬ)Авиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Сплит OW и первых рейсах Сплит-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 1700 UAH. |
||||||
Вылеты по четвергам и воскресеньям на 7, 10-14, 21, 28 ночь |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
7W горящие билеты | покупка за сутки* | 7100 UAH | 7600 UAH | 8200 UAH | 8900 UAH | |
Авиабилеты в Сплит на май 2022 |
||||||
На май и начало июня можем предложить Вам авиабилеты в Сплит на регулярном рейсе с Киева через Вену, Мюнхен и т.д. (стыковка от 2 часов и более). Также рассмотрите вариант перелета чартерным рейсом в Тиват, Черногорию и дальнейший трансфер в Дубровник или Сплит. | ||||||
Авиабилеты в Сплит на июнь 2022 |
||||||
04 июня 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7500 UAH | 8000 UAH | 10300 UAH | OR |
11 июня 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7500 UAH | 8000 UAH | 10300 UAH | OR |
16 июня 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7500 UAH | 8000 UAH | 10300 UAH | OR |
18 июня 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 10500 UAH | OR |
19 июня 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 7800 UAH | 7800 UAH | 10500 UAH | OR |
23 июня 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7500 UAH | 8000 UAH | 10300 UAH | OR |
25 июня 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 10500 UAH | OR |
26 июня 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8000 UAH | 8900 UAH | 11100 UAH | OR |
30 июня 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
Авиабилеты в Сплит на июль 2022 |
||||||
02 июля 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
03 июля 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8000 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
07 июля 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
09 июля 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
10 июля 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8000 UAH | 8000 UAH | 8300 UAH | OR |
14 июля 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7200 UAH | 8300 UAH | 8300 UAH | OR |
16 июля 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
17 июля 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 7500 UAH | 8200 UAH | 8300 UAH | OR |
21 июля 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7200 UAH | 8000 UAH | 8300 UAH | OR |
23 июля 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
24 июля 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 7500 UAH | 8200 UAH | 8300 UAH | OR |
28 июля 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7200 UAH | 8000 UAH | 8300 UAH | OR |
30 июля 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
31 июля 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8300 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
Авиабилеты в Сплит на август 2022 |
||||||
04 августа 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 8000 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
06 августа 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
07 августа 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8300 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
11 августа 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 8000 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
13 августа 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
14 августа 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8300 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
18 августа 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 8000 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
20 августа 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
21 августа 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8200 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
25 августа 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7200 UAH | 8300 UAH | 8700 UAH | OR |
27 августа 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 7800 UAH | 8300 UAH | OR |
28 августа 2022 ВС | 7W 763 15:20-16:50 | 7W 764 17:50-21:15 | 8000 UAH | 8300 UAH | ||
Авиабилеты в Сплит на сентябрь 2022 |
||||||
01 сентября 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 8200 UAH | 8700 UAH | ||
03 сентября 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 8700 UAH | ||
08 сентября 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 8700 UAH | ||
10 сентября 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | 8700 UAH | ||
15 сентября 2022 ЧТ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | ||||
17 сентября 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | 7800 UAH | |||
24 сентября 2022 СБ | 7W 763 11:00-12:30 | 7W 764 13:30-16:45 | ||||
* Дешевые авиабилеты в Сплит при бронировании и оплате за сутки до вылета (если в наличии места и акционные предложения). Когда продолжительность пребывания достаточно большая - выгодно покупать билеты на чартер а) как два отдельных в одну сторону OW заранее б) туда - за сутки, обратно находясь уже непосредственно за границей за пару суток до вылета в) с вылетом из одного города и с возвратом в другой. | ||||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) - ПУЛА - КИЕВ (БОРИСПОЛЬ)Авиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Пула OW и первых рейсах Пула-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 1700 UAH. |
||||||
Вылеты по вторникам и субботам на 7, 10-14, 21, 28 ночь |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
7W горящие билеты | покупка за сутки* | 7200 UAH | 7800 UAH | 8200 UAH | 9000 UAH | |
Авиабилеты в Пулу на май 2022 |
||||||
На май и начало июня можем предложить Вам авиабилеты в Пулу на регулярном рейсе с Киева через Вену, Мюнхен и т.д. (стыковка от 2 часов и более). | ||||||
Авиабилеты в Пулу на июнь 2022 |
||||||
11 июня 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9000 UAH | 11800 UAH | 12000 UAH |
18 июня 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9800 UAH | 12000 UAH | 12300 UAH |
21 июня 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8000 UAH | 9700 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
25 июня 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9800 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
28 июня 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8000 UAH | 9700 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
Авиабилеты в Пулу на июль 2022 |
||||||
02 июля 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9800 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
05 июля 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8000 UAH | 9700 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
09 июля 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9800 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
12 июля 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8000 UAH | 9700 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
16 июля 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9800 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
19 июля 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8000 UAH | 9700 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
23 июля 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8200 UAH | 9800 UAH | 12300 UAH | 12600 UAH |
26 июля 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | 10700 UAH | 13300 UAH | 13600 UAH |
30 июля 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8800 UAH | 11100 UAH | 13600 UAH | 13800 UAH |
Авиабилеты в Пулу на август 2022 |
||||||
02 августа 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 9100 UAH | 11300 UAH | 14400 UAH | 14700 UAH |
06 августа 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 9100 UAH | 11600 UAH | 14100 UAH | 14400 UAH |
09 августа 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 9100 UAH | 11900 UAH | 13800 UAH | 14100 UAH |
13 августа 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 9700 UAH | 12200 UAH | 14100 UAH | 14400 UAH |
16 августа 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 9700 UAH | 11900 UAH | ||
20 августа 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 9400 UAH | 11800 UAH | ||
23 августа 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8800 UAH | 12000 UAH | ||
27 августа 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
30 августа 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
Авиабилеты в Пулу на сентябрь 2022 |
||||||
01 сентября 2022 ЧТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
03 сентября 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
06 сентября 2022 ВТ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
10 сентября 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
17 сентября 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | 8700 UAH | |||
24 сентября 2022 СБ | 7W 771 12:10-13:35 | 7W 772 14:35-17:50 | ||||
* Дешевые авиабилеты в Пулу при бронировании и оплате за сутки до вылета (если в наличии места и акционные предложения). Когда продолжительность пребывания достаточно большая - выгодно покупать билеты на чартер а) как два отдельных в одну сторону OW заранее б) туда - за сутки, обратно находясь уже непосредственно за границей за пару суток до вылета в) с вылетом из одного города и с возвратом в другой. | ||||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 1387 UAH Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
"Авиабилеты Онлайн" © 2008 - 2023 Любое использование материалов разрешено только со ссылкой на сайт https://www.aviabileti-online.com/ |
|
![]() |