![]() |
Дешевые чартерные авиабилеты в Бургас и Варну из Киева. Чартерный перелет в Варну (Киев-Варна) и Бургас (Киев-Бургас). Низкие цены на чартерный рейс в Болгарию на лето июнь, июль, август, сентябрь |
|
||
Сейчас у нас не рабочее время, офис закрыт. Пишите в Viber и там оставляйте заявки (мы не справочная аэропорта, а турфирма в Киеве)
Для бронирования онлайн используйте ссылки ниже
Режим работы: ПН–ПТ: 10.00 - 18.30, СБ: 10.30 - 14.30
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Авиабилеты онлайн > Чартерные авиабилеты в БолгариюДЕШЕВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В БОЛГАРИЮ ИЗ КИЕВА, КИЕВ БУРГАС, КИЕВ ВАРНАНаши опытные менеджеры найдут наиболее выгодные для Вас цены на чартерные авиабилеты в Варну и Бургас по самым низким ценам. Также Вы можете воспользоваться формой поиска авиабилетов на регулярные рейсы с вылетом из Днепропетровска, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова расположенной на главной странице нашего сайта. Наш сайт находят по следующим ключевым словам:
Последнее обновление 22.01.2021 ![]() ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В БОЛГАРИЮ! Горящие авиабилеты в Болгарию - стоимость на май, июнь, сентябрь 2021Чартерные рейсы в Болгарию на завтра, послезавтра. Прямые рейсы авиакомпании МАУ, Розы Ветров, СкайАп и других. * наличие мест уточняйте
Расписание чартерных рейсов в БолгариюТаблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Болгарии, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет. | |||||||||||||||||||||||||||
Чартер Днепр - Бургас |
|||||||||||||||||||||||||||
ВТ ЧТ | 7W 331 16:35-18:30 | 7W 332 19:10-20:50 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВС | 7W 331 06:15-08:10 | 7W 332 13:40-15:20 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
Чартер Запорожье - Бургас |
|||||||||||||||||||||||||||
ВТ | PQ 869 03:40-05:15 | PQ 870 06:15-07:50 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
Чартер Киев Борисполь - Бургас |
|||||||||||||||||||||||||||
ПН | PS 6093 06:30-08:30 | PS 6094 09:30-11:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВТ | PS 5091 08:05-09:55 | PS 5092 10:50-12:40 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВТ | PQ 861 11:00-12:40 | PQ 862 13:40-15:20 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВТ ЧТ ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ЧТ | PS 6093 05:30-07:30 | PS 6094 08:30-10:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ЧТ | 7W 731 06:35-08:25 | 7W 732 09:25-11:05 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | PQ 871 04:00-05:40 | PQ 872 06:40-08:20 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | PS 5091 08:00-09:50 | PS 5092 10:45-12:35 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | PQ 861 09:05-10:45 | PQ 862 11:45-13:25 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
Чартер Львов - Бургас |
|||||||||||||||||||||||||||
ВТ ПТ | 7W 631 12:50-14:40 | 7W 632 15:40-17:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВТ | 7W 631 18:40-20:40 | 7W 632 15:40-17:40 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
СР СБ | PQ 865 12:00-13:45 | PQ 866 14:45-16:30 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
Чартер Харьков - Бургас |
|||||||||||||||||||||||||||
ВТ | PQ 863 11:50-13:50 | PQ 864 14:50-16:40 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ВТ ПТ | 7W 431 12:50-15:10 | 7W 432 16:10-18:00 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | 7W 431 18:45-20:45 | 7W 432 15:40-17:35 | 160$ | ||||||||||||||||||||||||
Чартер Киев Борисполь - Варна |
|||||||||||||||||||||||||||
ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 155$ |
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7 | RT 10-14 | RT 21 | RT 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) - БУРГАС - КИЕВ (БОРИСПОЛЬ)Авиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Бургас OW и первых рейсах Бургас-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 60$. |
||||||
Вылеты по вторникам и пятницам на 7, 10-14, 21, 28 ночей |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 14н | RT 21н | RT 28н |
PS горящие билеты | покупка за сутки* | 145$ | 170$ | 195$ | 215$ | |
Авиабилеты в Бургас на май 2021 |
||||||
28 мая 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 153$ | 180$ | 212$ | 233$ |
Авиабилеты в Бургас на июнь 2021 |
||||||
04 июня 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 153$ | 173$ | 221$ | 263$ |
11 июня 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 160$ | 183$ | 226$ | 263$ |
15 июня 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 160$ | 183$ | 203$ | 223$ |
18 июня 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 160$ | 193$ | 193$ | 239$ |
22 июня 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 160$ | 183$ | 202$ | 223$ |
25 июня 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 158$ | 183$ | 239$ | 263$ |
29 июня 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 159$ | 183$ | 203$ | 223$ |
Авиабилеты в Бургас на июль 2021 |
||||||
02 июля 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 159$ | 183$ | 239$ | 263$ |
06 июля 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 156$ | 183$ | 203$ | 223$ |
09 июля 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 159$ | 183$ | 239$ | 263$ |
13 июля 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 156$ | 183$ | 203$ | 223$ |
16 июля 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 154$ | 183$ | 239$ | 263$ |
20 июля 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 160$ | 183$ | 203$ | 223$ |
23 июля 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 154$ | 183$ | 239$ | 263$ |
27 июля 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 154$ | 165$ | 203$ | 223$ |
30 июля 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 165$ | 193$ | 257$ | 283$ |
Авиабилеты в Бургас на август 2021 |
||||||
03 августа 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 154$ | 183$ | 203$ | 223$ |
06 августа 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 165$ | 193$ | 257$ | 283$ |
10 августа 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 162$ | 183$ | 202$ | 223$ |
13 августа 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 165$ | 193$ | 239$ | 263$ |
17 августа 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 162$ | 183$ | 202$ | 223$ |
20 августа 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 165$ | 193$ | 239$ | 263$ |
24 августа 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 162$ | 183$ | 239$ | |
27 августа 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 153$ | 173$ | 239$ | 263$ |
31 августа 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 153$ | 173$ | ||
Авиабилеты в Бургас на сентябрь 2021 |
||||||
03 сентября 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 160$ | 173$ | 243$ | |
07 сентября 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | 159$ | |||
10 сентября 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 159$ | 183$ | ||
14 сентября 2021 ВТ | PS 6091 05:00-07:00 | PS 6092 08:00-10:00 | ||||
17 сентября 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | 155$ | |||
24 сентября 2021 ПТ | PS 6091 06:30-08:30 | PS 6092 09:30-11:30 | ||||
Вылеты на 7, 10-11, 14, 21, 28 ночей |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
7W горящие билеты | покупка за сутки* | 160$ | 175$ | 215$ | 225$ | |
Авиабилеты в Бургас на июнь 2021 |
||||||
01 июня 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
04 июня 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
08 июня 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
10 июня 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
11 июня 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
13 июня 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
15 июня 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
17 июня 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
18 июня 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
20 июня 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
22 июня 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
24 июня 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
25 июня 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
27 июня 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
29 июня 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
Авиабилеты в Бургас на июль 2021 |
||||||
01 июля 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
02 июля 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
04 июля 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
06 июля 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
08 июля 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
09 июля 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
11 июля 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
13 июля 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
15 июля 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
16 июля 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
18 июля 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
20 июля 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
22 июля 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
23 июля 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
25 июля 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
27 июля 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
29 июля 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
30 июля 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
Авиабилеты в Бургас на август 2021 |
||||||
01 августа 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
03 августа 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
05 августа 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
06 августа 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
08 августа 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
10 августа 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
12 августа 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
13 августа 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
15 августа 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
17 августа 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
19 августа 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
20 августа 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
22 августа 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
24 августа 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
26 августа 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
27 августа 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
29 августа 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
31 августа 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
Авиабилеты в Бургас на сентябрь 2021 |
||||||
02 сентября 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
03 сентября 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
05 сентября 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
07 сентября 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
09 сентября 2021 ЧТ | 7W 731 16:00-17:50 | 7W 732 18:50-20:30 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
10 сентября 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
12 сентября 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
14 сентября 2021 ВТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
17 сентября 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
19 сентября 2021 ВС | 7W 731 11:35-13:25 | 7W 732 14:25-16:05 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
24 сентября 2021 ПТ | 7W 731 12:50-14:40 | 7W 732 15:40-17:20 | 174$ | 189$-194$ | 234$ | 234$ |
* Дешевые авиабилеты в Бургас при бронировании и оплате за сутки до вылета (если есть в наличии места и акционные предложения). Когда продолжительность пребывания достаточно большая - выгодно покупать билеты на чартер а) как два отдельных в одну сторону OW заранее б) туда - за сутки, обратно находясь уже непосредственно за границей за пару суток до вылета в) с вылетом из одного города и с возвратом в другой. | ||||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 50 у.е. Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании МАУ (UIA, код PS), Роза Ветров (Windrose, код 7W), Фанэйр (FanAir, код FNR), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7 | RT 10-14 | RT 21 | RT 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) - ВАРНА - КИЕВ (БОРИСПОЛЬ)Авиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Варна OW и первых рейсах Варна-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 60$. |
||||||
Вылеты по пятницам на 7, 14, 21, 28 ночей |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 14н | RT 21н | RT 28н |
PQ горящие билеты | покупка за сутки* | 170$ | 180$ | 205$ | 215$ | |
Авиабилеты в Варну на май 2021 |
||||||
На конец мая можем предложить Вам авиабилеты в Бургас с Киева и дальнейший трансфер в Варну. | ||||||
Авиабилеты в Варну на июнь 2021 |
||||||
На начало июня можем предложить Вам авиабилеты в Бургас с Киева и дальнейший трансфер в Варну. | ||||||
04 июня 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 185$ | 199$ | 219$ | 219$ |
11 июня 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 180$ | 209$ | 239$ | 239$ |
18 июня 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 190$ | 210$ | 239$ | 239$ |
25 июня 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 190$ | 210$ | 239$ | 239$ |
Авиабилеты в Варну на июль 2021 |
||||||
02 июля 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 190$ | 210$ | 239$ | 239$ |
09 июля 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 180$ | 199$ | 239$ | 239$ |
16 июля 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 170$ | 190$ | 239$ | 239$ |
23 июля 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 170$ | 190$ | 239$ | 239$ |
30 июля 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 180$ | 210$ | 239$ | 239$ |
Авиабилеты в Варну на август 2021 |
||||||
06 августа 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 190$ | 230$ | 239$ | 239$ |
13 августа 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 190$ | 230$ | 219$ | 219$ |
20 августа 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 180$ | 210$ | 210$ | |
27 августа 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 170$ | 180$ | ||
Авиабилеты в Варну на сентябрь 2021 |
||||||
03 сентября 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | 170$ | |||
10 сентября 2021 ПТ | PQ 881 09:00-10:40 | PQ 882 11:40-13:20 | ||||
* Дешевые авиабилеты в Варну при бронировании и оплате за сутки до вылета (если есть в наличии места и акционные предложения). Когда продолжительность пребывания достаточно большая - выгодно покупать билеты на чартер а) как два отдельных в одну сторону OW заранее б) туда - за сутки, обратно находясь уже непосредственно за границей за пару суток до вылета в) с вылетом из одного города и с возвратом в другой. | ||||||
Стоимость перелета для младенца (INF, ребенок до 2 лет) составляет от 50 у.е. Места и стоимость перелета в одну сторону (OW) подтверждаются под запрос. Места и стоимость перелета на другую длительность подтверждаются под запрос. |
Комиссия для туристических агентств начисляется согласно агентского договора.
"Авиабилеты Онлайн" © 2008 - 2021 Любое использование материалов разрешено только со ссылкой на сайт https://www.aviabileti-online.com/ |
|
![]() |